業務内容

プラスチック成形
3σに拘った成形条件設定で、繰り返し精度、連続安定性を重視し、設備、金型を常にBESTの状態においた量産を行っております。
その結果、月産200万台もの全自動インサート成形を具現化しています。

検査
モノづくりの基本は源流管理ですが、お客様の要求レベルに応じて、時として一つ一つ手に取り全数検査を行っております。

測定
3D形状測定機や3次元測定機を用いて、生産ロットのファースト、ファイナルにおいて主要寸法を測定し、品質確認、傾向管理を行っております。

出荷
お客様に安心もお届けできるよう、全有資格者が安全・安心・確実な出荷作業を行っております。
保有設備
表を左右にスクロールできます
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 熱可塑性横型成形機 | ソディック | GL100 | Φ32プランジャー |
| ソディック | GL150 | Φ40プランジャー | |
| 日本製鋼所 | J80ADS | Φ32スクリュー | |
| ソディック | GL60 | Φ25プランジャー | |
| 東洋機械金属 | SI-100-6 | Φ32スクリュー | |
| ファナック | α-50c | Φ26スクリュー | |
| 熱可塑性竪型 ロータリー成形機 | ニイガタ マシンテクノ | MDVR75X | Φ35スクリュー |
| MDVR75X | |||
| 日本製鋼所 | JT70RAD | ||
| JT70RAD | |||
| JT70RAD | |||
| JT70RELⅢ | |||
| 独立射出ユニット | ランバルディ― | Babyplast UAI | Φ18プランジャー |
| 内圧監視システム | 双葉電子工業 | EPA-001 | 8 channel |
| 放電肉盛器 | ソマックス | MH TYPE2 | |
| 超音波洗浄器 | CLIPIKA ACE | ||
| 放電被覆装置 | スタンレー | デポジトロン | |
| 3D形状測定機 | キーエンス | VR-3100 | |
| 三次元測定機 | MICRO VU | VERTEX251UC-LWD |












